© Viastral | 2012 - 2019 | Todos os direitos reservados
Desenvolvido e mantido por Camaleoa e Umastrologia
sbado, 16 de fevereiro de 2019
11:24:00 (Fuso Horário = -03:00)
Planeta | Longitude |
---|---|
Sol | 27° 37' 05" de Aquário |
Lua | 14° 36' 54" de Câncer |
Mercúrio | 11° 00' 55" de Peixes |
Vênus | 14° 36' 28" de Capricórnio |
Marte | 01° 27' 05" de Touro |
Júpiter | 20° 15' 04" de Sagitário |
Saturno | 16° 35' 18" de Capricórnio |
Urano | 29° 18' 16" de Áries |
Netuno | 15° 28' 14" de Peixes |
Plutão | 22° 06' 22" de Capricórnio |
Chiron | 29° 54' 25" de Peixes |
Lilith | 21° 31' 58" de Aquário |
Nodo | 26° 29' 06" de Câncer |
© Viastral | 2012 - 2019 | Todos os direitos reservados
Desenvolvido e mantido por Camaleoa e Umastrologia